Lämpiät onnittelut vuoden 2014 palkituille miekkailijoille ja 5-ottelijoille sekä vuoden 2014 arvokilpailumitalisteille ja SM-voittajille
1.12.2014
VUODEN MIEKKAILIJA | Niko Vuorinen (HFM) | |
VUODEN 5-OTTELIJA | Eevi Bengs (HN5ott) | |
VUODEN VALMENTAJA | ||
Miekkailu | Peeter Nelis (HFM) | |
5-ottelu | Paula Soitiala (HyvN5ott) | |
VUODEN SEURA | Oulun Miekkailuseura | |
MM-MITALISTIT, KALPA | Marja-Liisa Someroja (HFM), hopeaa vet. kalpa naiset 60+ | |
Paula Soitiala (HyvN5ott), pronssia vet. kalpa naiset 50+ | ||
Ilari Saarinen (SASÄ), pronssia vet. kalpa miehet 70+ | ||
Joukkuepronssia vet. kalpa naiset: | ||
- Irma Lindeman, P. Soitiala, M-L Someroja ja L. Tallroth-Kock | ||
MM-MITALISTIT, FLORETTI | Joukkuehopeaa vet. floretti naiset: | |
- Irma Lindeman, Marja-Liisa Someroja ja Lena Tallroth-Kock | ||
PM-MITALISTIT, KALPA | Anna Salminen (HABDA), hopeaa kalpa tytöt 20v | |
Valter Mickwitz (HABDA), pronssia kalpa pojat 20v | ||
Markus Kyllönen (HABDA), pronssia kalpa pojat 20v | ||
Ellis Saavalainen (EM), pronssia kalpa pojat 17v | ||
Inka Mikkilä (TMÅF), pronssia kalpa tytöt 17v | ||
Matias Kallio (KAVE), pronssia kalpa pojat 14v | ||
Joona Rantanen (EM), pronssia kalpa pojat 12v | ||
Joukkuekultaa kalpa pojat 20v: | ||
- V. Mickwitz, M. Kyllönen, J. Paavolainen ja A. Wilhelmson | ||
Joukkuepronssia kalpa tytöt 20v: | ||
- Anna Salminen, Sara Salminen, Ilona Syvälä ja Sofia Tauriainen | ||
PM-MITALISTIT, FLORETTI | Maria Hirvelä (OMS), hopeaa floretti tytöt 17v | |
Roope Takala (YM), kultaa floretti veteraani miehet | ||
PM-MITALISTIT, SÄILÄ | Maja David (EM), kultaa säilä tytöt 20v | |
Mika Roman (SK), kultaa säilä veteraani miehet | ||
Maja David (EM), hopeaa säilä naiset | ||
Emmi Rydenfelt (TMÅF), pronssia säilä naiset | ||
Olli Mahlamäki (ERÄ), hopeaa miehet | ||
Mikael Rydenfelt (TMÅF), pronssia miehet | ||
Miehet säilä joukkue pronssia: | ||
- Mika Roman, Olli Mahlamäki, Mikael Rydenfelt, Lasse Lehtonen | ||
PM-MITALISTIT, 5-OTTELU | Laura Salminen (HN5ott), kultaa 5-ottelu naiset | |
Eevi Bengs (HN5ott), hopeaa 5-ottelu naiset | ||
Julia Hermans (HN5ott), pronssia 5-ottelu naiset | ||
Ismo Salminen (HN5ott), kultaa 5-ottelu miehet | ||
Eki Karlsson (HN5ott), pronssia 5-ottelu miehet | ||
Sonja Rajakangas (OMS), kultaa 5-ottelu A-juniorit | ||
Jan Bade (UR33), kultaa 5-ottelu Masters miehet | ||
Juha Mäkelä (HN5ott), hopeaa 5-ottelu Masters miehet | ||
Janne Saarikko (UR33), pronssia 5-ottelu Masters miehet | ||
SM-KULTAMITALISTIT | ||
Kalpa naiset | Michaela Kock (HFM) | |
Kalpa miehet | Rasmus Mellanen (TMÅF) | |
Kalpa naiset joukkue | HFM (C. Kock, M. Kock, T. Lumme ja L. Tallroth-Kock) | |
Kalpa miehet joukkue | HFM (A. Koroknay-Pál, A. Lahtinen, N. Vuorinen) | |
Kalpa pojat 20v | Valter Mickwitz (HABDA) | |
Kalpa tytöt 20v | Sofia Tauriainen (EM) | |
Kalpa pojat 20v joukkue | HFM (Thomas Jack, Joachim Kock, Jaakko Paavolainen) | |
Kalpa tytöt 20v joukkue | HABDA (Anna Salminen, Sara Salminen, Ilona Syvälä) | |
Kalpa pojat 17v | Ellis Saavalainen (EM) | |
Kalpa tytöt 17v | Sofia Tauriainen (EM) | |
Kalpa pojat 17v joukkue | EM (V. Kaakinen, R. Panelius, E. Saavalainen, A. Wilhelmson) | |
Kalpa tytöt 17v joukkue | EM (Linn Sundquist, Sofia Tauriainen, Enni Ukkonen) | |
Kalpa veteraaninaiset 40-60v | Marja-Liisa Someroja (HFM) | |
Kalpa veteraanimiehet 40-49v | Oskar Lönnberg (EM) | |
Kalpa veteraanimiehet 50-70v | Ismo Hokkanen (HFM) | |
Kalpa veteraanijoukkue miehet | SASÄ (Ilari Saarinen, Marko Saikko, Ilkka Seppänen) | |
Floretti miehet | Teemu Tokola (OMS) | |
Floretti naiset | Maria Hirvelä (OMS) | |
Floretti miehet joukkue | OMS (Olli Järvelä, Oskari Taponen, Veikko Tirri) | |
Floretti naiset joukkue | OMS (Maria Hirvelä, Petra Rousu, Noora Uusitalo) | |
Floretti veteraani miehet 40-60v | Janne Asplund (HFM) | |
Säilä miehet | Mika Roman (SK) | |
Säilä miehet joukkue | TAPERÄ (Olli Mahlamäki, Samuel Muir, Max Tamlander) | |
5-ottelu naiset | Laura Salminen (HN5ott) | |
5-ottelu miehet | Ismo Salminen (HN5ott) |
Lämpimät onnittelut!