Pilvijärvi Biathle (Juoksu + Uinti + Juoksu)
9.8.2014 – 9.8.2014
Tulokset
Pilvijärvi Biathle tuloslista | |||
Naiset yleinen | |||
Numero | Lopputulos | Sijoitus | |
Noah Berkman (ISR) | 5 | 14:55,8 | 1. |
Julia Hermans | 2 | 15:58,1 | 2. |
Saskia Halminen | 1 | 18:22,9 | 3. |
Annika Westerholm | 4 | 19:32,6 | 4. |
Satu Varjo | 3 | 24:06,8 | 5. |
Eevi Bengs | DNS | ||
Anna Halminen | DNS | ||
Naise juniori | |||
Elena Davis-Kerppola | 6 | 7:41,7 | 1. |
Serafina Davis-Kerppola | 7 | 11:19,8 | 2. |
Miehet Masters | |||
Jan Bade | 8 | 11:59,8 | 1. |
Janne Saarikko | 13 | 12:24,9 | 2. |
Lauri Halminen | 10 | 14:14,3 | 3. |
Miehet yleinen | |||
Joona Eskelinen | 9 | 16:15,3 | 1. |
Jarno Laaksonen | 11 | 18:51,4 | 2. |
Taneli Pahkala | 12 | 19:05,8 | 3. |
Jouko Pakarinen | DNS |
KYIF ja UR33 seuroilla on kunnia kutsua teidät osallistumaan Pilvijärvi Biathle 2014 seurakilpailuun 9.8.2014. Kilpailussa noudatetaan UIPM Biathle sääntöjä ja ikäluokkia. Kilpailu koostuu juoksu ja uinti osuuksista. Kilpailu alkaa juoksuosuudella kohti Pilvijärveä, missä suoritetaan uintiosuus avovesiuintina. Tämän jälkeen seuraa jälkimmäinen juoksuosuus maaliin.