Arvokilpailuissa menestyneiden yksilöurheilijoiden ja heidän valmentajansa palkitseminen
Päivitetty 10/2016
Arvokisojen mitalisijoista (miekkailu tai 5-ottelu) maksetaan taulukon mukainen euromääräinen tuki urheilijalle ja hänen valmentajalle (1) kannustamaan tuloksien saavuttamisessa.
Liiton sijoituksia myydään mestaruussijaa vastaavan summan verran. Tuki maksetaan kulukorvauksena.
| urhelija | valmentaja | yhteensä | ||
| MM: | ||||
| Kulta | 3000 | 1500 | 4500 | |
| Hopea | 2250 | 1125 | 3375 | |
| Pronssi | 1500 | 750 | 2250 | |
| MM U20: | ||||
| Kulta | 2250 | 1125 | 3375 | |
| Hopea | 1688 | 844 | 2531 | |
| Pronssi | 1125 | 563 | 1688 | |
| MM U17: | ||||
| Kulta | 1500 | 750 | 2250 | |
| Hopea | 1125 | 563 | 1688 | |
| Pronssi | 750 | 375 | 1125 | |
| EM: | ||||
| Kulta | 2000 | 1000 | 3000 | |
| Hopea | 1500 | 750 | 2250 | |
| Pronssi | 1000 | 500 | 1500 | |
| EM U20/U23: | ||||
| Kulta | 1500 | 750 | 2250 | |
| Hopea | 1125 | 563 | 1688 | |
| Pronssi | 750 | 375 | 1125 | |
| EM U17: | ||||
| Kulta | 1000 | 500 | 1500 | |
| Hopea | 750 | 375 | 1125 | |
| Pronssi | 500 | 250 | 750 |
Yllä mainittujen lisäksi liiton hallituksella on mahdollisuus harkinnanvaraiseen palkitsemiseen muiden arvokilpailujen ja joukkueiden yhteydessä. Tällaisessa tapauksessa palkitsemisen määrä suhteutetaan laadittuun taulukkoon ja kilpailun kokoon.




